Ricerca Avviata

A.s. 2013 e precedenti

Pubblicato in data: 5 feb 2018
Ultima Revisione in data: 5 feb 2018

Tasso di assenza/presenza del personale

 

Le percentuali sono fornite mensilmente dal MIUR, ed è possibile visualizzarle digitando il codice meccanografico dell’Istituto
(PSIC829003) o il nome del Dirigente Scolastico a questo link

 

ANNO 2013  PERSONALE IN SERVIZIO  PRESENZE  ASSENZE 
gennaio 144 89.5% 10.5%
febbraio  145 88.2% 11.8%
marzo  145 90.6% 9,4%
aprile  145 90.9% 9,1%
maggio 145 92,1% 7,9%
giugno 145 93,8% 6,2%
luglio 145 96,5% 3,5%
agosto 145 95,4% 4,6%
settembre 145 91,6% 8,4%
ottobre 145 90,3% 9,7%
novembre 145 93,8% 6,2%
dicembre 145 91,1% 8,9%

 

Anni solari precedenti